# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Finn Dahmen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nediljko Labrović | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel Klein | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Robert Gumny | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mads Pedersen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reece Oxford | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patric Pfeiffer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chrislain Matsima | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Marius Wolf | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Dimitris Giannoulis | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | Felix Uduokhai | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maximilian Bauer | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Keven Schlotterbeck | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 |
40 | Noahkai Kai Daniel Banks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Henri Koudossou | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Elvis Rexhbecaj | 27 | 2 | 1 | 9 | 0 |
10 | Arne Maier | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Masaya Okugawa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristijan Jakić | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Tim Breithaupt | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ogochukwu Onyeka Frank | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Alexis Claude Maurice | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 |
24 | Fredrik Jensen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Arne Engels | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Niklas Dorsch | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 |
36 | Mert Kömür | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Mahmut Kücüksahin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Yusuf Kabadayı | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Samuel Essende | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 |
15 | Steve Mounié | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ruben Vargas | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | Phillip Tietz | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 |
34 | Nathanaël Mbuku | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lukas Petkov | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Irvin Cardona | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Fcaugsburgnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Augsburg von Augsburg. Bleiben Sie über die neuesten FC Augsburg-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Augsburg-Spiele an.